TJA新型機架
推薦指數(shù):★★★★★
產(chǎn)品簡介:
TJA新型機架TJA型單支點機架主要參數(shù)及尺寸機架型號減速機型號輸入端接口輸出端接口D5D6D7H1H2H3H4DD1D2(H9)h1h2n-d1D3D4n-d2h3TJA0B01901601401654-122502103-121611545302602003470TJA1B12302001701...18901439333
TJA新型機架TJA型單支點機架主要參數(shù)及尺寸
機架型號 | 減速機型號 | 輸入端接口 | 輸出端接口 | D5 | D6 | D7 | H1 | H2 | H3 | H4 | ||||||||
D | D1 | D2(H9) | h1 | h2 | n-d1 | D3 | D4 | n-d2 | h3 | |||||||||
TJA0 | B0 | 190 | 160 | 140 | 16 | 5 | 4-12 | 250 | 210 | 3-12 | 16 | 115 | 45 | 30 | 260 | 200 | 34 | 70 |
TJA1 | B1 | 230 | 200 | 170 | 16 | 5 | 6-12 | 290 | 260 | 4-12 | 16 | 115 | 45 | 35 | 310 | 200 | 57 | 100 |
TJA2 | B2 | 260 | 230 | 200 | 20 | 6 | 6-12 | 345 | 300 | 3-18 | 20 | 115 | 50 | 45 | 350 | 200 | 57 | 100 |
TJA3 | B3 | 340 | 310 | 270 | 22 | 6 | 6-13.5 | 460 | 400 | 4-20 | 22 | 160 | 60 | 55 | 440 | 250 | 77 | 100 |
TJA4 | B4 | 400 | 260 | 320 | 22 | 7 | 8-15 | 580 | 530 | 6-20 | 22 | 160 | 75 | 70 | 521 | 250 | 87 | 130 |
TJA5 | B5 | 490 | 450 | 400 | 25 | 7 | 12-18 | 600 | 550 | 8-22 | 28 | 240 | 100 | 90 | 540 | 300 | 107 | 170 |
TJA6 | B6 | 580 | 520 | 320 | 28 | 10 | 12-22 | 600 | 560 | 12-22 | 30 | 250 | 110 | 100 | 624 | 350 | 100 | 200 |
TJA7 | B7 | 650 | 590 | 520 | 30 | 12 | 12-22 | 700 | 650 | 12-22 | 30 | 275 | 120 | 110 | 724 | 400 | 142 | 200 |
TJA8 | B8 | 880 | 800 | 680 | 30 | 12 | 12-37 | 880 | 810 | 20-27 | 37 | 310 | 140 | 130 | 818 | 450 | 202 | 225 |
注:圖中所注“H2”僅與本樣本BLD系列件速機相配,如選用其他型號或其他廠家減速機,“H2”需另行計算。
2、Ⅰ型為夾殼式聯(lián)軸器聯(lián)接
3、Ⅱ型為JA型聯(lián)軸器聯(lián)接
4、如用戶對輸出軸長度有特殊要求,請在訂貨時說明